Цены
- Доктор А
- Цены
Администрация старается своевременно обновлять размещенный на сайте прейскурант,
но, во избежание возможных недоразумений,
советуем уточнять стоимость услуг на день обращения
в регистратуре или по указанному выше телефону.
| Код | Номенклатура | Наименование услуг | Цена, руб. |
| 1 | Прием, консультации специалистов | ||
| 1.1 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2200 |
| 1.1.1 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный главный врач клиники | 3500 |
| 1.1.2 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный эксперт клиники, руководитель клиники | 5500 |
| 1.2 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный главный врач клиники экстренный | 5500 |
| 1.3 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1700 |
| 1.3.1 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный главный врач клиники | 2500 |
| 1.3.2 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный эксперт клиники, руководитель клиники | 2700 |
| 1.4 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (при прохождении курса лечения) | 1500 |
| 1.4.1 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный главный врач клиники (при прохождении курса лечения) | 2000 |
| 1.4.2 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный эксперт клиники, руководитель клиники (при прохождении курса лечения) | 2200 |
| 1.5 | В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 5500 |
| 1.6 | В01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 2500 |
| 1.7 | В01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный (при прохождении курса лечения) | 2000 |
| 1.8 | В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2200 |
| 1.9 | В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1700 |
| 1.10 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 2200 |
| 1.11 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1700 |
| 1.12 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 3500 |
| 1.13 | B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 2500 |
| 1.14 | B01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 3500 |
| 2 | Мануальная терапия и остеопатия | ||
| 2.1 | А21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 4000 |
| 2.1.1 | А21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника эксперт клиники | 7000 |
| 2.2 | А21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 4000 |
| 2.2.1 | А21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы эксперт клиники | 7000 |
| 2.3 | A21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 4000 |
| 2.3.1 | A21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов эксперт клиники | 7000 |
| 2.4 | A21.09.003 | Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 4000 |
| 2.4.1 | A21.09.003 | Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани эксперт клиники | 7000 |
| 2.5 | A21.10.003 | Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда | 4000 |
| 2.5.1 | A21.10.003 | Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда эксперт клиники | 7000 |
| 2.6 | A21.13.003 | Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов | 4000 |
| 2.6.1 | A21.13.003 | Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов эксперт клиники | 7000 |
| 2.7 | A21.16.003 | Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 4000 |
| 2.7.1 | A21.16.003 | Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки эксперт клиники | 7000 |
| 2.8 | A21.23.003 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 4000 |
| 2.8.1 | A21.23.003 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы эксперт клиники | 7000 |
| 2.9 | A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 4000 |
| 2.9.1 | A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы эксперт клиники | 7000 |
| 2.10 | А21.03.009 | Остеопатия при заболеваниях костной системы | 7000 |
| 2.11 | A21.10.005 | Остеопатия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и перикарда | 7000 |
| 2.12 | A21.16.004 | Остеопатия при заболеваниях пищеварительной системы | 7000 |
| 2.13 | A21.22.003 | Остеопатия при заболеваниях желез внутренней секреции | 7000 |
| 2.14 | A21.23.007 | Остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы | 7000 |
| 2.15 | A21.24.005 | Остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы | 7000 |
| 2.16 | A21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 7000 |
| 2.17 | A21.30.008.001 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных биомеханических | 7000 |
| 2.18 | A21.30.008.002 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных ритмогенных | 7000 |
| 2.19 | A21.30.008.003 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных нейродинамических | 7000 |
| 2.20 | A21.30.008.004 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона головы | 7000 |
| 2.21 | A21.30.008.005 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона шеи | 7000 |
| 2.22 | A21.30.008.006 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона грудного | 7000 |
| 2.23 | A21.30.008.007 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона поясничного | 7000 |
| 2.24 | A21.30.008.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона таза | 7000 |
| 2.25 | A21.30.008.009 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона верхних конечностей | 7000 |
| 2.26 | A21.30.008.010 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона нижних конечностей | 7000 |
| 2.27 | A21.30.008.011 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона твердой мозговой оболочки | 7000 |
| 2.28 | A21.30.008.012 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региональных нейродинамических | 7000 |
| 2.29 | A21.30.008.013 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций верхних конечностей | 7000 |
| 2.30 | A21.30.008.014 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций нижних конечностей | 7000 |
| 2.31 | A21.30.008.015 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций костей и сочленений таза | 7000 |
| 2.32 | A21.30.008.016 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций грудной клетки | 7000 |
| 2.33 | A21.30.008.017 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций краниосакральной системы и органов головы | 7000 |
| 2.34 | A21.30.008.018 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций нервной и эндокринной систем | 7000 |
| 2.35 | A21.30.008.019 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций внутренних органов | 7000 |
| 3 | Массаж для взрослых | ||
| 3.1 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 2500 |
| 3.2 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (курс 5 сеансов) | 11500 |
| 3.3 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (курс 10 сеансов) | 22500 |
| 3.4 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 2500 |
| 3.5 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский (курс 5 сеансов) | 11500 |
| 3.6 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский (курс 10 сеансов) | 22500 |
| 3.7 | A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1650 |
| 3.8 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1900 |
| 3.9 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 4200 |
| 3.10 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (5 сеансов) | 20500 |
| 3.11 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (10 сеансов) | 38000 |
| 3.12 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 1900 |
| 3.13 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1 сеанс) | 1300 |
| 3.14 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1 сеанс) | 1500 |
| 4 | Лечебная физкультура для взрослых | ||
| 4.1 | A19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника | 2750 |
| 4.1.1 | A19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (курс 5 сеансов) | 12650 |
| 4.1.2 | A19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (курс 10 сеансов) | 22550 |
| 4.2 | A19.03.001.011 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника | 3050 |
| 4.2.1 | A19.03.001.011 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника (курс 5 сеансов) | 14300 |
| 4.2.2 | A19.03.001.011 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника (курс 10 сеансов) | 25850 |
| 4.3 | A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 2750 |
| 4.3.1 | A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (курс 5 сеансов) | 12650 |
| 4.3.2 | A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (курс 10 сеансов) | 22550 |
| 4.4 | A19.03.002.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях позвоночника | 3050 |
| 4.4.1 | A19.03.002.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях позвоночника (курс 5 сеансов) | 14300 |
| 4.4.2 | A19.03.002.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях позвоночника (курс 10 сеансов) | 25850 |
| 4.5 | A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 2750 |
| 4.5.1 | A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей (курс 5 сеансов) | 12650 |
| 4.5.2 | A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей (курс 10 сеансов) | 22550 |
| 4.6 | A19.14.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 2750 |
| 4.6.1 | A19.14.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (курс 5 сеансов) | 12650 |
| 4.6.2 | A19.14.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (курс 10 сеансов) | 22550 |
| 4.7 | A19.18.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки | 2750 |
| 4.7.1 | A19.18.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки (курс 5 сеансов) | 12650 |
| 4.7.2 | A19.18.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки (курс 10 сеансов) | 22550 |
| 4.8 | A19.20.001.003 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях женских половых органов | 3050 |
| 4.8.1 | A19.20.001.003 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях женских половых органов (курс 5 сеансов) | 14300 |
| 4.8.2 | A19.20.001.003 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях женских половых органов (курс 10 сеансов) | 25850 |
| 4.9 | A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 2750 |
| 4.9.1 | A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (курс 5 сеансов) | 12650 |
| 4.9.2 | A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (курс 10 сеансов) | 22550 |
| 4.10 | A19.28.001.003 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 3050 |
| 4.10.1 | A19.28.001.003 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (курс 5 сеансов) | 14300 |
| 4.10.2 | A19.28.001.003 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (курс 10 сеансов) | 25850 |
| 4.11 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 2750 |
| 4.11.1 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (5 занятий) (1 курс) | 12650 |
| 4.11.2 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (10 занятий) (1 курс) | 22550 |
| 4.11.3 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (10 занятий) (2 курс) | 20000 |
| 4.11.4 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (10 занятий) (3 курс) | 18000 |
| 4.12 | A23.30.009 | Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 2750 |
| 4.13 | A19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий (тестирование) | 2500 |
| 4.14 | A19.04.001.018 | Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при заболеваниях и травмах суставов | 4000 |
| 4.15 | A19.23.003 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи (мануальное мышечное тестирование, кинезиологические мягкие мануальные техники) | 4000 |
| 4.15.1 | A19.23.003 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи (мануальное мышечное тестирование, кинезиологические мягкие мануальные техники)(курс 5 сеансов) | 18000 |
| 4.15.2 | A19.23.003 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи (мануальное мышечное тестирование, кинезиологические мягкие мануальные техники) (курс 10 сеансов) | 35000 |
| 5 | Восстановительное лечение | ||
| 5.1 | А21.01.004 А19.03.003 А17.30.031 | Восстановительное лечение после травм и операций верхних конечностей (массаж, ЛФК, Физиотерапия), 1 сеанс | 2750 |
| 5.2 | А21.01.004 А19.03.003 А17.30.031 | Восстановительное лечение после травм и операций верхних конечностей (массаж, ЛФК, Физиотерапия), 10 сеанс | 25300 |
| 5.3 | А21.01.009 А19.03.003 А17.30.031 | Восстановительное лечение после травм и операций нижних конечностей (массаж, ЛФК, Физиотерапия), 1 сеанс | 2750 |
| 5.4 | А21.01.009 А19.03.003 А17.30.031 | Восстановительное лечение после травм и операций нижних конечностей (массаж, ЛФК, Физиотерапия), 10 сеансов | 25300 |
| 5.5 | A23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек | 5000 |
| 6 | Рефлексотерапия | ||
| 6.1 | A21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 2200 |
| 6.1.1 | A21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.1.2 | A21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.2 | A21.01.011 | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2200 |
| 6.2.1 | A21.01.011 | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.2.2 | A21.01.011 | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.3 | A21.05.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови | 2200 |
| 6.3.1 | A21.05.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.3.2 | A21.05.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.4 | A21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 2200 |
| 6.4.1 | A21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.4.2 | A21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.5 | A21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 2200 |
| 6.5.1 | A21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.5.2 | A21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.6 | A21.10.004 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 2200 |
| 6.6.1 | A21.10.004 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.6.2 | A21.10.004 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.7 | A21.12.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 2200 |
| 6.7.1 | A21.12.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.7.2 | A21.12.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.8 | A21.13.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 2200 |
| 6.8.1 | A21.13.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.8.2 | A21.13.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.9 | A21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 2200 |
| 6.9.1 | A21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.9.2 | A21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.10 | A21.15.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 2200 |
| 6.10.1 | A21.15.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.10.2 | A21.15.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.11 | A21.16.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 2200 |
| 6.11.1 | A21.16.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.11.2 | A21.16.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.12 | A21.22.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 2200 |
| 6.12.1 | A21.22.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.12.2 | A21.22.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.13 | A21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 2200 |
| 6.13.1 | A21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.13.2 | A21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.14 | A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2200 |
| 6.14.1 | A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.14.2 | A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.15 | A21.25.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 2200 |
| 6.15.1 | A21.25.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.15.1 | A21.25.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.16 | A21.26.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения | 2200 |
| 6.16.1 | A21.26.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.16.2 | A21.26.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 6.17 | A21.28.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 2200 |
| 6.17.1 | A21.28.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (курс 5 сеансов) | 10000 |
| 6.17.2 | A21.28.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (курс 10 сеансов) | 20000 |
| 7 | Клиническая психология | ||
| 7.1 | A13.29.006 | Клинико-психологическое консультирование | 3500 |
| 7.2 | A13.29.007 | Клинико-психологическая коррекция | 3500 |
| 8 | Диетология | ||
| 8.1 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1500 |
| 8.2.1 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (с составлением плана лечения) | 10000 |
| 8.2.2 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (ведение пациента 1 месяц) | 30000 |
| 8.2.3 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (ведение пациента 2 месяца) | 50000 |
| 8.2.4 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (ведение пациента 3 месяцев) | 75000 |
| 8.2.5 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (ведение 2 пациентов 3 месяца) | 100000 |
| Код | Номенклатура | Наименование услуг | Цена, руб. |
| 9 | Прием, консультации специалистов | ||
| 9.1 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичный | 2200 |
| 9.2 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога повторный | 1900 |
| 9.3 | В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (дети до 12 лет) | 2750 |
| 9.4 | В01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный (дети до 12 лет) | 2750 |
| 10 | Мануальная терапия и остеопатия для детей | ||
| 10.1 | А21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (для детей до 12 лет) | 4500 |
| 10.2 | А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (для детей до 12 лет) | 4500 |
| 10.3 | A21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов (для детей до 12 лет) | 4500 |
| 10.4 | A21.09.003 | Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (для детей до 12 лет) | 4500 |
| 10.5 | A21.10.003 | Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда (для детей до 12 лет) | 4500 |
| 10.6 | A21.13.003 | Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов (для детей до 12 лет) | 4500 |
| 10.7 | A21.16.003 | Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (для детей до 12 лет) | 4500 |
| 10.8 | A21.23.003 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (для детей до 12 лет) | 4500 |
| 10.9 | A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (для детей до 12 лет) | 4500 |
| 10.10 | А21.03.009 | Остеопатия при заболеваниях костной системы для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.11 | A21.10.005 | Остеопатия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и перикарда для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.12 | A21.16.004 | Остеопатия при заболеваниях пищеварительной системы для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.13 | A21.22.003 | Остеопатия при заболеваниях желез внутренней секреции для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.14 | A21.23.007 | Остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.15 | A21.24.005 | Остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.16 | A21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.17 | A21.30.008.001 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных биомеханических для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.18 | A21.30.008.002 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных ритмогенных для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.19 | A21.30.008.003 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных нейродинамических для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.20 | A21.30.008.004 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона головы для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.21 | A21.30.008.005 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона шеи для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.22 | A21.30.008.006 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона грудного для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.23 | A21.30.008.007 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона поясничного для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.24 | A21.30.008.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона таза для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.25 | A21.30.008.009 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона верхних конечностей для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.26 | A21.30.008.010 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона нижних конечностей для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.27 | A21.30.008.011 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона твердой мозговой оболочкидля детей до 12 лет | 4500 |
| 10.28 | A21.30.008.012 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региональных нейродинамических для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.29 | A21.30.008.013 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций верхних конечностей для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.30 | A21.30.008.014 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций нижних конечностей для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.31 | A21.30.008.015 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций костей и сочленений таза для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.32 | A21.30.008.016 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций грудной клетки для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.33 | A21.30.008.017 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций краниосакральной системы и органов головы для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.34 | A21.30.008.018 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций нервной и эндокринной систем для детей до 12 лет | 4500 |
| 10.35 | A21.30.008.019 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций внутренних органов для детей до 12 лет | 4500 |
| 11 | Массаж для детей | ||
| 11.1 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (у детей от 3 до 7 лет) (1 сеанс) | 2000 |
| 11.1.1 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (у детей от 3 до 7 лет) (курс 10 сеансов) | 19000 |
| 11.2 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (у детей от 8 до 12 лет) (1 сеанс) | 2200 |
| 11.2.1 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (у детей от 8 до 12 лет) (курс 10 сеансов) | 21000 |
| 11.3 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (у детей от 13 до 16 лет) (1 сеанс) | 2400 |
| 11.3.1 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (у детей от 13 до 16 лет) (курс 10 сеансов) | 23000 |
| 11.4 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский ( у детей от 13 до 16 лет ) (1 сеанс) | 1900 |
| 11.4.1 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский ( у детей от 13 до 16 лет ) (курс 10 сеансов) | 18000 |
| 12 | Лечебная физкультура для детей | ||
| 12.1 | A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (до 12 лет) (1 занятие в минигруппе из 2х человек) | 1100 |
| 12.1.1 | A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (до 12 лет) (курс 5 занятий в минигруппе из 2х человек) | 5000 |
| 12.1.2 | A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (до 12 лет) (курс 10 занятий в минигруппе из 2х человек) | 9000 |
| 12.2 | A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (до 12 лет индивидуально) | 2000 |
| 12.2.1 | A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (до 12 лет индивидуально) (курс 10 занятий) | 18000 |
| 12.3 | A19.30.004 | Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей (до 12 лет индивидуально) | 2000 |
| 12.3.1 | A19.30.004 | Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей (до 12 лет индивидуально) (курс 10 занятий) | 18000 |
| 12.4 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (до 16 лет) | 2000 |
| 12.4.2 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (до 16 лет) (курс 10 занятий) | 18000 |
Запишитесь на консультацию в наш центр прямо сейчас
Ефремова Екатерина Алексеевна
администратор клиники
